产品型号 | HZG-10kV(10000V) | ||||
产品名称 | 高压绝缘电阻测试仪,10kV绝缘电阻测试仪,10000V绝缘电阻测试仪 | ||||
额定测试电压 | 500V、1.0kV、2.5kV、5.0kV、10.0kV 五档 | ||||
测量范围 | 0.1MΩ - 1000GΩ | ||||
电压档位 | 五档 | ||||
短路电流 | >5mA | ||||
吸收比、极化指数 | 自动计算 | ||||
数据通讯 | 并带有RS232串行接口,能与计算机数据通信 | ||||
数据保存 | 能掉电保存100组测量结果 | ||||
高压显示误差 | ±( 10%rdg + 1d ) | ||||
测试电压(V) | 测量范围 | 测量误差 | 测试电压(V) | 测量范围 | 测量误差 |
250 | 0.1M-1G | ±( 10%rdg+ 1d ) | 2500 | 0.1M-100G | ±( 5%rdg+ 1d ) |
10G-100G | ±( 10%rdg+ 1d ) | 100G-1T | ±( 10%rdg+ 1d ) | ||
100G-500G | ±( 20%rdg+ 1d ) | 1T-5T | ±( 20%rdg+ 1d ) | ||
500 | 0.1M-20G | ±( 5%rdg+ 1d ) | 5000 | 0.1M-200G | ±( 5%rdg+ 1d ) |
20G-200G | ±( 10%rdg+ 1d ) | 100G-1T | ±( 10%rdg+ 1d ) | ||
200G-1T | ±( 20%rdg+ 1d ) | 1T-10T | ±( 20%rdg+ 1d ) | ||
1000 | 0.1M-40G | ±( 5%rdg+ 1d ) | 10000 | 0.1M-400G | ±( 5%rdg+ 1d ) |
40G-0.4T | ±( 10%rdg+ 1d ) | 100G-20T | ±( 20%rdg+ 1d ) | ||
0.4T-2T | ±( 20%rdg+ 1d ) | ||||
温度测量误差 | ≤±0.5℃ | ||||
湿度测量误差 | ≤±2%RH | ||||
供电电源 | 12V 锂电池,电池充满使用20小时以上 | ||||
绝缘电阻 | > 500 MΩ(测试线与机壳间) | ||||
耐压 | AC 10kV、50Hz、1min(测试线与机壳间) | ||||
工作环境 | 温度:-20℃~+ 50℃ 湿度: ≤80%RH | ||||
尺寸重量 | 320×280×140(H)(mm)、4kg |
型号 | 名称 | 电压等级 | 电压档位 | 测量范围 | 短路电流 | 吸收比、极化指数 | 说明 | 供电 |
HZ2500 | 绝缘电阻测试仪 | 100V/250V/500V/1000V/2500V | 五档电压 | 0.01MΩ~200GΩ | ≥2mA | 有 | 数字大屏、手持式 | DC:9V 1.5V电池6节- |
HZM-5K | 绝缘电阻测试仪 | 250V/500V/1000V/2500V/5000V | ||||||
HZG-5K | 高压绝缘电阻测试仪 | 250V/500V/1000V/2500V/5000V | 0.01MΩ~5TΩ(自动放电) | ≥5mA | DC:12V 充电电池 |
|||
HZ-5K | 绝缘电阻测试仪 | 100V/250V/500V/1000V/2500V/5000V | 六档电压 | 0.01MΩ~1000GΩ | ≥5mA | 有 | 数字大屏、台式 | |
HZ-10kV | 绝缘电阻测试仪 | 250V/500V/1000V/2500V/5000V/10KV | 0.1MΩ~10TΩ | |||||
GM-25kV | 可调高压数字兆欧表 | 0.01 ~ 25kV | 六档电压 + 电压可微调 |
0.01MΩ~2000GΩ | ≥10mA | 有 | 数字表头、台式 | AC:220V —— DC:12V 充电电池 |
GM-20kV | 可调高压数字兆欧表 | 0.01 ~ 20kV | ||||||
GM-15kV | 可调高压数字兆欧表 | 0.01 ~ 15kV | ||||||
GM-10kV | 可调高压数字兆欧表 | 0.01 ~ 10kV | ||||||
GM-5kV | 可调高压数字兆欧表 | 0.01 ~ 5kV | ||||||
HZ2670 | 数字兆欧表 | 100V/250V/500V/1000V | 固定 四档电压 |
0~19990MΩ | >1.6mA | —— | 数字表头、台式 | AC:220V —— DC:12V 充电电池 |
HZ2671 | 高压兆欧表 | 500V/1000V/2000V/2500V | ||||||
HZ2672 | 电子兆欧表 | 500V/1000V/2500V/5000V | ||||||
HZ2678 | 水内冷发电机绝缘测试仪 | 2.5KV | —— | 5MΩ~10000MΩ | ≥3mA | 有 | 数字表头、台式 | AC:220V |
输、变电运行和施工、交接试验及预防性试验设备
高压绝缘电阻测试仪说明书中详细介绍了高压绝缘电阻测试仪的使用方法、接线方法及仪器注意事项。阅读中遇到问题请联系我们。
说明书格式:PDF
如需设备咨询、产品报价及相关服务,请拨打
400-1132-144
欢迎致电,我们将对您的需求及时、快捷响应
400-1132-144
技术支持与帮助,产品售后及维修服务,请拨打
400-1132-144
【运输】采用顺丰、德邦、中铁等专业物流公司配送,为客户提供专业化、标准化的配送服务,保障货物安全。
【培训】负责对客户采购的仪器进行免费使用指导、调试及培训贵方技术人员,保证客户能尽快熟练掌握设备的操作与使用方法。
【售后】快速售后服务响应,接到用户电话,我们将远程电话指导解决问题,如不能解决可约定现场处理。故障不排除,维修人员不撤离。