影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | |
环境湿渡 | 40%~60% | <80% | |
信号波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信号频率 | 50HZ±1HZ | 45H~65HZ | |
仪表工作电压 | 9V±0.1V | 9V±1V | |
测相位电流幅值 | 1A±0.1A | 10m~20.0A | |
测相位电压幅值 | 100V±10V | 30V~600V | |
外电场、磁场 | 应避免 | ||
被测导线位置 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 |
功 能 | 相位、交流电流、交流电压、交流漏电流、相序直接测试;变压器组别、感性、容性电路判别;功率因数、功率间接测试 |
电 源 | DC9V 碱性干电池(1.5V AA×6) |
功 耗 | 开启背光灯最大约35mA,电池连续工作约40小时 |
关闭背光灯,仪表耗电约5mA,电池连续工作约300小时 | |
显示模式 | LCD显示,蓝屏背光功能,适合昏暗场所 |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD显示域 | 64mm×54mm |
仪表尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm |
钳口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
采样速率 | 约3次/秒 |
量 程 | 交流电压:0~20V/200V/600V |
交流电流:0~200mA/2A/20A | |
相位:0~360° | |
测量相位时 被测信号的 幅值范围 |
测U1-U2相位时:30V~600V |
测I1-I2相位时:10mA~20.00A | |
测U1-I2或I1-U2相位时:10V~600V、10mA~20.00A | |
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“DH”符号显示 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电压检测 | 当电池电压低于7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 主机约550g(带电池),表钳约170g×2,测试线约250g |
测试线长度 | 1.5m |
电流钳线长 | 2m |
工作温湿度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
输入阻抗 | 测试电压各档输入阻抗为:2MΩ |
测U1U2相位时电压输入阻抗为:40kΩ | |
耐 压 | 仪表上盖与电池盖板螺钉之间耐受2000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |
绝 缘 | 仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间≥10MΩ |
结 构 | 双重绝缘 |
如需设备咨询、产品报价及相关服务,请拨打
400-1132-144
欢迎致电,我们将对您的需求及时、快捷响应
400-1132-144
技术支持与帮助,产品售后及维修服务,请拨打
400-1132-144
【运输】采用顺丰、德邦、中铁等专业物流公司配送,为客户提供专业化、标准化的配送服务,保障货物安全。
【培训】负责对客户采购的仪器进行免费使用指导、调试及培训贵方技术人员,保证客户能尽快熟练掌握设备的操作与使用方法。
【售后】快速售后服务响应,接到用户电话,我们将远程电话指导解决问题,如不能解决可约定现场处理。故障不排除,维修人员不撤离。