型 号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDCZ | (KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | 30分钟 |
YDCZ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDCZ-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDCZ-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDCZ-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDCZ-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDCZ-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDCZ-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDCZ-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDCZ-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDCZ-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDCZ-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDCZ-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDCZ-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDCZ-100/100 | 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 250 | 1000 | 10 |
YDCZ-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDCZ-40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDCZ-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDCZ-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
输、变电运行和施工、交接试验及预防性试验设备
轻型交直流高压试验变压器说明书中详细介绍了轻型交直流高压试验变压器的使用方法、接线方法及仪器注意事项。阅读中遇到问题请联系我们。
说明书格式:PDF
如需设备咨询、产品报价及相关服务,请拨打
400-1132-144
欢迎致电,我们将对您的需求及时、快捷响应
400-1132-144
技术支持与帮助,产品售后及维修服务,请拨打
400-1132-144
【运输】采用顺丰、德邦、中铁等专业物流公司配送,为客户提供专业化、标准化的配送服务,保障货物安全。
【培训】负责对客户采购的仪器进行免费使用指导、调试及培训贵方技术人员,保证客户能尽快熟练掌握设备的操作与使用方法。
【售后】快速售后服务响应,接到用户电话,我们将远程电话指导解决问题,如不能解决可约定现场处理。故障不排除,维修人员不撤离。